Zeedijk-De Haan 5 00.05, 8420 De Haan
Preise:
€ 238.000
Beschreibung
Sonniges Studio mit Südterrasse zu verkaufen, in einer Wohnanlage am Zeedijk.
Dieses Studio verbindet eine Lage am Deich mit einer ruhigen, sonnigen Terrasse in Südlage – eine ideale Kombination für alle, die das Meer in unmittelbarer Nähe haben möchten, ohne dabei auf Privatsphäre oder Licht zu verzichten.
Die Wohnanlage „Blomme“ wurde kürzlich einer gründlichen Fassadensanierung unterzogen, bei der auch die Terrasse vergrößert wurde. Der Eingang befindet sich am Zeedijk; die Terrasse selbst, die sich über die gesamte Breite erstreckt und 1,25 m tief ist, bietet einen Blick nach Süden.
Das Studio umfasst ein geräumiges Wohnzimmer mit offener Küche, einen Flur mit Einbauschränken, ein Badezimmer mit Badewanne und ein separates WC. Ein privater Keller ist ebenfalls vorhanden, ebenso wie ein gemeinschaftlicher Fahrradkeller und ein Müllraum für die Wohnanlage.
Ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis macht dies zu einer interessanten Gelegenheit, sowohl als Zweitwohnsitz als auch für kleinere Familien, die eine bezugsfertige Wohnung an der Küste suchen.
Wohnfläche: Richtwert, gemäß Energieausweis.
Feature
Général
| Adresse: | Zeedijk-De Haan 5/00.05 De Haan |
| Residenz: | Blomme 00.05 |
| Referenz: | Studio met terras |
| Preise: | € 238.000/Gesamt |
| Type: | Studio |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | Im Zentrum, An wenig befahrener Straße, , Town center (de) |
| Wöhnfläche: | 40 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1986 |
| Rauminhalt: | 125 m³ |
| Auf Etage: | 0 |
| Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
| Gesamtkosten: | € 700/Jahr |
Abteilung
| Schlafzimmer: | Ja |
| Bad: | Ja |
| Toiletten: | 1 |
| Wohnzimmer: | Ja, Living room (de) |
| Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
| Abstellraum: | Ja |
| Terrasse: | Ja |
| Parkplatz Type: | |
Comfort
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Kinderbetreuung: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Bank: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | Holz |
| Verglasung: | Doppelt |
| Heizung: | , Brennwertkessel, Erdgas |
| Isolation: | Dachisolierung, Wandisolierung |
| Aufzug: | Ja |
Katasterdaten
| Non. ind. rat. value: | € 750 |
| Katasterbezeichnung: | 1ste afdeling Klemskerke Sectie A |
| Index number: | 3 N 22 p0001 |
Auskunft
| Energieausweis: | 20230719-0002947838/RES-1 |
| Index: | 231,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | C |
| Gültig bis: | 19.07.2033 |
| Development plan (de): | Ja |
| Electricity compliance (de): | Ja |
| Energy performance (de): | Ja |
| Asbestos (de): | Ja |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Monument: | |
Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben? Abonnieren Sie sich bitte an unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über unsere neuesten Angebote.
Registrieren