Driftweg 55 18 02.04, 8420 Klemskerke
Preise:
€ 238.000
Beschreibung
Diese nach Süden ausgerichtete Wohnung ist Teil der Residenz Green Garden XVIII und macht einen gepflegten und gut erhaltenen Eindruck. Sie umfasst ein gemütliches Wohnzimmer mit offener Küche und einer nach Süden ausgerichteten Terrasse (mit Blick auf den Wald), zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer mit Badewanne und ein separates WC.
Die Residenz genießt eine ruhige Lage direkt neben dem Wald. Darüber hinaus wurde der Außenpool im Park kürzlich komplett renoviert und ist ideal für die Entspannung im Sommer.
Zur Wohnung gehören auch ein Parkplatz und ein privater Kellerraum in der Tiefgarage.
Eine dauerhafte Bewohnung ist nicht gestattet, nur als Zweitwohnsitz.
Feature
Général
| Adresse: | Driftweg 55-18/02.04 Klemskerke |
| Residenz: | Green Garden XVIII 02.04 |
| Preise: | € 238.000/Gesamt |
| Type: | Appartement |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | Freie Sicht, Am Waldrand, Am Park, An wenig befahrener Straße, Außerorts, Town center (de), Waldreiche Umgebung |
| Wöhnfläche: | 52 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 2002 |
| Rauminhalt: | 151 m³ |
| Auf Etage: | 2 |
| Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
Abteilung
| Schlafzimmer: | 2 |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 1 |
| Wohnzimmer: | Ja, Living room (de) |
| Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
| Keller: | Ja |
| Terrasse: | Ja |
| Garage Type: | Tiefgarage, Parkplatz, Zugang zum Aufzug, Automatisches tor |
| Parkplatz: | 1 |
| Parkplatz Type: | |
Comfort
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bushaltestelle: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
| Geschäfte: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Schule: | Ja - weniger als 500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Fenster: | PVC |
| Verglasung: | Doppelt |
| Elektrizität: | conform AREI |
| Heizung: | Elektrizität |
| Isolation: | Dachisolierung, Wandisolierung |
| Aufzug: | Ja |
| Jalousien: | Ja |
| Rauchmelder: | Ja |
| Schwimmbad: | Ja |
| Video Telefon: | Ja |
Katasterdaten
| Non. ind. rat. value: | € 761 |
| Katasterbezeichnung: | 1ste afdeling Klemskerke Sectie A |
| Index number: | 348 R P0552 / P0105 /P0027 |
Auskunft
| Energieausweis: | 20250901-00036722000-RES-1 |
| Index: | 348,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | D |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 01.09.2035 |
| OVAM – Bodemattest (de): | Ja |
| Development plan (de): | Ja |
| Electricity compliance (de): | Ja |
| Energy performance (de): | Ja |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Gebied met verblijfrecreatie |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| P-score: | A |
| G-score: | B |
| Monument: | |
Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben? Abonnieren Sie sich bitte an unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über unsere neuesten Angebote.
Registrieren