Grotestraat 38 01.01, 8420 De Haan
Preise:
€ 365.000
Beschreibung
Sonnige Maisonette-Wohnung im 1. und 2. Stock der kleinen Wohnanlage Pasadena im Herzen von De Haan.
Der erste Stock bietet ein geräumiges Wohnzimmer mit großen Fenstern, viel Licht und einer offenen Küche. Vom Wohnbereich aus hat man Zugang zu einer angenehmen, geräumigen Terrasse mit freiem Blick. Außerdem gibt es eine Gästetoilette und einen praktischen Abstellraum.
Im Obergeschoss befinden sich zwei vollwertige Schlafzimmer und ein modernes Badezimmer mit begehbarer Dusche und zweiter Toilette.
Diese bezugsfertige Wohnung verbindet eine zentrale Lage mit einer gepflegten Ausstattung – ideal zum Selbstbewohnen oder als Investition an der Küste.
Feature
Général
| Adresse: | Grotestraat 38/01.01 De Haan |
| Residenz: | Pasadena 01.01 |
| Referenz: | Centrum De Haan |
| Preise: | € 365.000/Gesamt |
| Type: | Appartement |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | Im Zentrum, Freie Sicht, Town center (de) |
| Wöhnfläche: | 116 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 2014 |
| Obergeschosse: | 2 |
| Auf Etage: | 1 |
| Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
| Gesamtkosten: | € 1300/Jahr |
Abteilung
| Schlafzimmer: | 2 |
| Bad: | Ja |
| Toiletten: | 2 |
| Wohnzimmer: | Ja, Through lounge (de) |
| Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
| Abstellraum: | Ja |
| Terrasse: | 12 m² |
| Parkplatz Type: | |
Comfort
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - weniger als 500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - weniger als 500m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | PVC |
| Verglasung: | |
| Elektrizität: | conform AREI |
| Heizung: | Brennwertkessel, Erdgas |
| HeatedWater: | Condensing boiler (de) |
| Isolation: | Voll isoliert |
| Internet: | Ja |
| Mech. Lüftung: | Ja |
| Rauchmelder: | Ja |
| Parlophon: | Ja |
| Video Telefon: | Ja |
Katasterdaten
| Non. ind. rat. value: | € 855 |
| Katasterbezeichnung: | 2 AFD Vlissegem |
| Index number: | A/15/00V4 P0004 |
Auskunft
| Energieausweis: | 20250906-0003679944-RES-1 |
| Index: | 100,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | A |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 06.09.2035 |
| OVAM – Bodemattest (de): | Ja |
| Electricity compliance (de): | Ja |
| : | Ja |
| Energy performance (de): | Ja |
| Development plan (de): | Ja |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Monument: | |
Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben? Abonnieren Sie sich bitte an unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über unsere neuesten Angebote.
Registrieren