Driftweg 55 5 02.01, 8420 De Haan
Preise:
€ 199.000
Beschreibung
Diese gepflegte Wohnung befindet sich im zweiten Stock der Residenz Nr. 5 im Ferienpark Green Garden. Sie verfügt über ein vollwertiges Schlafzimmer und einen flexiblen Schlafbereich, ein helles Wohnzimmer mit Sitzecke und offener Küche, ein Badezimmer mit Badewanne und ein separates WC.
Die Terrasse bietet Blick auf einen ruhigen Teich, ein idealer Ort zum Entspannen. Innerhalb der Anlage können Sie einen renovierten Außenpool, mehrere Teiche und zahlreiche Möglichkeiten für Erholung und Entspannung genießen.
Feature
Général
| Adresse: | Driftweg 55-5/02.01 De Haan |
| Residenz: | Green Garden V 02.01 |
| Preise: | € 199.000/Gesamt |
| Type: | Appartement |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | Im Zentrum, An wenig befahrener Straße, Waldreiche Umgebung |
| Wöhnfläche: | 49 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 2005 |
| Rauminhalt: | 125 m³ |
| Obergeschosse: | 2 |
| Auf Etage: | 2 |
| Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
Abteilung
| Schlafzimmer: | 1 |
| Bad: | Ja |
| Toiletten: | Ja |
| Wohnzimmer: | Ja, Living room (de) |
| Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
| Terrasse: | Ja |
| Parkplatz Type: | |
Comfort
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bushaltestelle: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
| Geschäfte: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Schule: | Ja - weniger als 500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Fenster: | PVC, Holz |
| Verglasung: | Doppelt, |
| Elektrizität: | Conform AREI |
| Heizung: | Elektrizität |
| Isolation: | Dachisolierung |
| Aufzug: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Rauchmelder: | Ja |
| Schwimmbad: | Ja |
| Video Telefon: | Ja |
Katasterdaten
| Non. ind. rat. value: | € 619 |
| Katasterbezeichnung: | 1ste afdeling Klemskerke Sectie A |
| Index number: | 348 R P0626 |
Auskunft
| Energieausweis: | 20220917-0002676908-RES-1 |
| Index: | 339,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | D |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 17.09.2032 |
| Electricity compliance (de): | Ja |
| Energy performance (de): | Ja |
| OVAM – Bodemattest (de): | Ja |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Gebied met verblijfrecreatie |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| P-score: | B |
| G-score: | A |
| Monument: | |
Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben? Abonnieren Sie sich bitte an unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über unsere neuesten Angebote.
Registrieren