Koordestraat 3 02.08, 8420 De Haan
Preise:
€ 398.000
Beschreibung
Die Residenz Bellerose liegt in der Vosseslag, einer der ruhigsten Ecken von De Haan – mit dem Fahrrad vom Zentrum und zu Fuß von den Dünen und dem Strand aus erreichbar. Die Wohnung befindet sich im zweiten und dritten Stock.
Im zweiten Stock empfängt eine Eingangshalle mit integrierter Garderobe und Gästetoilette den Besucher. Eine Glastür führt in den Wohnbereich – einen bemerkenswert großzügigen offenen Raum mit Sitzecke, Essbereich und Küche. Die Küche ist komplett mit hochwertigen Geräten, einer zentralen Kochinsel mit Bar und einer Arbeitsplatte aus dunklem Verbundwerkstoff ausgestattet. Große Fensterfronten sorgen für eine besondere Lichtdurchflutung des Wohnbereichs; die vom Wohnzimmer aus zugängliche Terrasse ist nach Westen ausgerichtet und bietet einen freien Blick auf die Dünen. Auf dieser Etage befindet sich zudem ein Abstellraum.
Das Obergeschoss umfasst drei Schlafzimmer. Das Hauptschlafzimmer verfügt über einen angrenzenden, separaten Ankleideraum. Alle Schlafzimmer sind mit Einbauschränken ausgestattet. Das Badezimmer kombiniert eine Badewanne und eine geräumige begehbare Dusche mit Glaswänden – in dunklem Schiefer gehalten – sowie ein Doppelwaschbecken. Eine separate Toilette vervollständigt diese Etage.
Die Wohnung ist bezugsfertig und wird inklusive einer Garagenbox in der Tiefgarage angeboten. Für alle, die die Küste suchen, ohne den Trubel am Deich – dieses Duplex bietet den Komfort eines Hauses mit der Bequemlichkeit einer Wohnung, an einem Standort, der sowohl Zweitwohnungsbesitzer als auch Dauerbewohner anspricht.
Feature
Général
| Adresse: | Koordestraat 3/02.08 De Haan |
| Residenz: | BelleRose 02.08 |
| Referenz: | BelleRose 02.08 |
| Preise: | € 398.000/Gesamt |
| Type: | Appartement |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | Freie Sicht, An wenig befahrener Straße, Residential area (de), Town center (de) |
| Wöhnfläche: | 113 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 2009 |
| Rauminhalt: | 335 m³ |
| Obergeschosse: | 3 |
| Auf Etage: | 2 |
| Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
| Gesamtkosten: | € 1500/Jahr |
Abteilung
| Schlafzimmer: | 3 |
| Bad: | Ja |
| Toiletten: | 2 |
| Wohnzimmer: | Ja, Living room (de) |
| Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
| Abstellraum: | Ja |
| Terrasse: | Ja |
| Garage: | 1 (1 platz) |
| Garage Type: | Garagenbox, Tiefgarage, Zugang zum Aufzug, Automatisches tor |
| Parkplatz: | Ja |
| Parkplatz Type: | |
Comfort
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bushaltestelle: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Geschäfte: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Schule: | Ja - weniger als 500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - zwischen 1500m und 2000m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | PVC |
| Verglasung: | |
| Heizung: | , Erdgas |
| Isolation: | Voll isoliert |
| Aufzug: | Ja |
| Jalousien: | Ja |
| Rauchmelder: | Ja |
Katasterdaten
| Non. ind. rat. value: | € 982 |
| Katasterbezeichnung: | 1ste afdeling Klemskerke |
| Index number: | D282/00Y2 |
Auskunft
| Energieausweis: | 20260406-0003841704-RES-1 |
| Index: | 106,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | B |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 06.04.2035 |
| : | Ja |
| Energy performance (de): | Ja |
| OVAM – Bodemattest (de): | Ja |
| Development plan (de): | Ja |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| P-score: | C |
| G-score: | A |
| Monument: | |
Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben? Abonnieren Sie sich bitte an unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über unsere neuesten Angebote.
Registrieren