Goethehelling 7 03.01, 8420 De Haan
Preise:
€ 360.000
Beschreibung
Residenz Zeegenot – Geräumige Wohnung mit Meerblick, nur einen Steinwurf vom Deich entfernt, De Haan
Die Residenz Zeegenot ist eine kleine Wohnanlage mit nur vier Wohnungen, gelegen in einer ruhigen Seitenstraße des Seedeichs. Die Lage verbindet die Nähe zum Strand mit einer beschaulichen, wohnlichen Umgebung – typisch für De Haan.
Im dritten Stock bietet diese Wohnung einen seitlichen Meerblick – sowohl vom Wohnzimmer als auch von der nach Südwesten ausgerichteten Terrasse aus. Der Wohnbereich bietet direkten Zugang zur Terrasse, ebenso wie die Küche – eine praktische Aufteilung, die das Leben im Freien nahtlos mit dem Innenbereich verbindet.
Die Wohnung umfasst außerdem einen großen Eingangsbereich, 2 geräumige Schlafzimmer mit Einbauschränken und eigenem Waschbecken, ein Badezimmer mit Badewanne sowie ein separates WC. Im Keller ist ein privater Abstellraum vorgesehen.
Mit einer Wohnfläche von 89 m², einer außergewöhnlichen Lage in Laufnähe zum Strand und einer kleinen Wohnanlage ist diese Wohnung eine ausgezeichnete Wahl – sowohl als Zweitwohnsitz als auch als ständiger Wohnsitz an der Küste.
Feature
Général
| Adresse: | Goethehelling 7/03.01 De Haan |
| Residenz: | Zeegenot 03.01 |
| Referenz: | Concessie De Haan |
| Preise: | € 360.000/Gesamt |
| Type: | Appartement |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | Im Zentrum, , Town center (de) |
| Wöhnfläche: | 89 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1966 |
| Rauminhalt: | 260 m³ |
| Obergeschosse: | 3 |
| Auf Etage: | 3 |
| Allgemeinzustand: | Standard (de) |
Abteilung
| Schlafzimmer: | 2 |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 1 |
| Wohnzimmer: | Ja, Living room (de) |
| Küche: | Ja, Kitchen/diner (de), With electrical appliances (de) |
| Keller: | Ja |
| Terrasse: | Ja |
Comfort
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bushaltestelle: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Kinderbetreuung: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Bank: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | PVC, Holz |
| Verglasung: | |
| Heizung: | , Erdgas |
| Isolation: | Dachisolierung |
| Rolläden: | Ja |
| Einbauleuchten: | Ja |
| Parlophon: | Ja |
Katasterdaten
| Non. ind. rat. value: | € 758 |
| Katasterbezeichnung: | 35007A0001/00X020 |
| Index number: | 0001/00X020 P0004 |
Auskunft
| Energieausweis: | 20260331-0003827640-RES-1 |
| Index: | 316,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | D |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 31.03.2036 |
| Asbestos (de): | Ja |
| Energy performance (de): | Ja |
| : | Ja |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Maßnahmenregister: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Monument: | |
Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben? Abonnieren Sie sich bitte an unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über unsere neuesten Angebote.
Registrieren