Popplaan 5 A3, 8420 De Haan
In option
Beschreibung
In der Villenresidenz Waterding, an einer der begehrtesten Adressen des Concessiewijk, befindet sich dieses Haus, dessen Charakter sofort ins Auge fällt. Die Lage spricht für sich: umgeben vom grünen Netz von De Haan, nur wenige Gehminuten vom Strand, dem Deich und dem charmanten Dorfzentrum entfernt.
Das Interieur wurde in den letzten Jahren gründlich renoviert und neu gestaltet – von den Fußböden bis zur Beleuchtung, von der Küche bis zu den Badezimmern. Das Ergebnis ist ein Haus, das die Wärme des altflämischen Äußeren mit einem zeitgemäßen und durchdachten Innenraumkonzept verbindet. Die offene Verbindung zwischen Wohn- und Essbereich verleiht dem Ganzen einen fließenden, zeitgemäßen Rhythmus.
Im Erdgeschoss umfasst das Haus eine geräumige Eingangshalle mit Gästetoilette, einen großen Wohnbereich, der nahtlos in die voll ausgestattete offene Küche – mit integriertem Essbereich – übergeht, sowie ein erstes Schlafzimmer mit angrenzendem Duschbad. Sowohl an der Vorder- als auch an der Rückseite befindet sich eine Terrasse, was für eine angenehme Zirkulation sorgt. Im Obergeschoss befinden sich zwei geräumige Schlafzimmer, jeweils mit Einbauschränken, ein Badezimmer mit begehbarer Dusche, ein separates WC und ein Waschraum. Das Haus wird inklusive einer separaten Garage angeboten.
Mit 141 m² Wohnfläche, einer durchdachten Raumaufteilung und einem bezugsfertigen Zustand bietet dieses Haus alles, was ein Käufer sucht – sowohl als Zweitwohnsitz als auch als Hauptwohnsitz in einem der schönsten Wohnviertel an der Küste.
Feature
Général
| Adresse: | Popplaan 5/A3 De Haan |
| Residenz: | Villa Residentie Waterding, woning A3 |
| Preise: | Zu verkaufen | mit Option - unter Restriktionen |
| Type: | Wohnung |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | Im Zentrum, In Wohngebiet, An wenig befahrener Straße, Residential area (de), Town center (de) |
| Wöhnfläche: | 141 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1968 |
| Renoviert (Jahr): | 2021 |
| Rauminhalt: | 466 m³ |
| Obergeschosse: | 2 |
| Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
Abteilung
| Schlafzimmer: | 3 |
| Bad: | 2 |
| Lavatory room: | Ja |
| Toiletten: | 2 |
| Wohnzimmer: | Ja, Living room (de) |
| Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
| Terrasse: | Ja |
| Waschküche: | Ja |
| Garten: | Ja |
| Garage: | 1 (1 platz) |
| Garage Type: | Garagenbox |
| Parkplatz: | 1 |
| Parkplatz Type: | |
Comfort
| Kinderfreundlich: | Ja |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - weniger als 500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - weniger als 500m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | PVC |
| Verglasung: | Doppelt |
| Elektrizität: | Conform AREI |
| Heizung: | , Erdgas |
| Isolation: | Dachisolierung |
| Internet: | Ja |
| Jalousien: | Ja |
| Rauchmelder: | Ja |
Katasterdaten
| Non. ind. rat. value: | € 1.095 |
| Katasterbezeichnung: | 1ste afdeling |
| Index number: | 2 E 11 p00003 |
Auskunft
| Energieausweis: | 2061553-RES-2 |
| Index: | 220,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | C |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 07.06.2030 |
| OVAM – Bodemattest (de): | Ja |
| Energy performance (de): | Ja |
| : | Ja |
| Electricity compliance (de): | Ja |
| Asbestos (de): | Ja |
| Development plan (de): | Ja |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Maßnahmenregister: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Monument: | |
Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben? Abonnieren Sie sich bitte an unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über unsere neuesten Angebote.
Registrieren