Kapellestraat 3 02.03, 8420 De Haan
Preise:
€ 769.000
Beschreibung
Wohnung mit Terrasse im Zentrum von De Haan, alles zu Fuß erreichbar
Im zweiten Stock, mitten in der Stationsstraat, befindet sich diese geräumige und komfortable Wohnung mit freiem Blick und Terrasse.
Hier wohnen oder verweilen Sie auf eine Weise, die in De Haan selten geworden ist:
alles ist zu Fuß erreichbar.
Bäckerei, Geschäfte, ein schneller Einkauf bei Delhaize oder ein Aperitif auf einer Terrasse — alles liegt gleich um die Ecke.
Auch der Strand ist bequem zu Fuß erreichbar, sodass man mühelos zwischen Dorf und Meer wechselt.
Der Wohnbereich ist großzügig und warm eingerichtet und öffnet sich zur Terrasse, wo man angenehm draußen sitzt und das Leben in der Straße miterlebt.
Mit drei vollwertigen Schlafzimmern und drei Badezimmern bietet die Wohnung ausreichend Platz, sowohl zum Entspannen als auch, um Familie oder Gäste komfortabel zu empfangen.
Was diese Wohnung besonders angenehm macht:
• viel Stauraum, darunter ein großer privater Keller für Strandausrüstung
• Fahrradabstellraum
• Möglichkeit zum Kauf einer privaten Garage — ein echter Vorteil in belebteren Zeiten
Die Wohnung ist vollständig möbliert und gepflegt und kann sowohl als Zweitwohnsitz als auch als Hauptwohnsitz sofort genutzt werden.
Ein Ort, an dem man ankommt und alles einfach stimmt.
Feature
Général
| Adresse: | Kapellestraat 3/02.03 De Haan |
| Residenz: | Meeschaert 02.03 |
| Referenz: | Centrum De Haan |
| Preise: | € 769.000/Gesamt |
| Type: | Appartement |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | Im Zentrum, Town center (de) |
| Wöhnfläche: | 156 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 2004 |
| Rauminhalt: | 427 m³ |
| Auf Etage: | 2 |
| Allgemeinzustand: | Luxury finish (de) |
Abteilung
| Schlafzimmer: | 3 (12 m², 11.5 m², 8.3 m²) |
| Bad: | 3 |
| Lavatory room: | Ja |
| Toiletten: | 3 |
| Wohnzimmer: | 34 m², Living room (de) |
| Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
| Abstellraum: | Ja |
| Keller: | 7 m² |
| Terrasse: | Ja |
| Waschküche: | 6 m² |
| Garage: | 1 (1 platz) |
| Garage Fläche: | 18 m² |
| Garage Type: | Garagenbox, Im Haus, Erdgeschoss |
| Parkplatz: | 1 |
| Parkplatz Type: | |
Comfort
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - weniger als 500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - weniger als 500m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | PVC |
| Verglasung: | |
| Elektrizität: | conform AREI |
| Heizung: | , Brennwertkessel, Erdgas |
| Isolation: | Voll isoliert |
| Aufzug: | Ja |
Katasterdaten
| Non. ind. rat. value: | € 1.279 |
| Katasterbezeichnung: | 35007A0019/00Y0000 |
| Index number: | 19/00Y |
Auskunft
| Energieausweis: | 20240619-0003287166-RES-1 |
| Index: | 80,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | A |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 19.06.2034 |
| : | Ja |
| Energy performance (de): | Ja |
| OVAM – Bodemattest (de): | Ja |
| Development plan (de): | Ja |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Maßnahmenregister: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Monument: | |
Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben? Abonnieren Sie sich bitte an unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über unsere neuesten Angebote.
Registrieren