Bredeweg 80 A 017, 8420 De Haan
Preise:
€ 600 /Monatlich
Beschreibung
Bezugsfertige und möblierte Ferienwohnung mit herrlichem Blick über die Polder. Diese Wohnung befindet sich am Rande des Ferienparks Zeepolder III und verfügt über 2 Terrassen. Die Einrichtung ist modern und umfasst ein geräumiges Schlafzimmer (2 Personen), ein Wohnzimmer mit Sitzecke und offener Küche, ein Badezimmer sowie ein separates WC. Die Wohnung wird inklusive Parkplatz vermietet. Im Ferienpark steht den Bewohnern ein Außenpool zur Verfügung.
Die zweite Kurtaxe geht zu Lasten des Mieters. NUR ALS ZWEITWOHNUNG GEEIGNET, kein ständiger Wohnsitz gestattet.
Die zweite Wohnsitzsteuer geht zu Lasten des Mieters.
Mietkaution: 3 Monatsmieten
Objektbeschreibung: 420 € + 21 % MwSt. (50/50)
Feature
Général
| Adresse: | Bredeweg 80-A/017 De Haan |
| Residenz: | Zeepolder III_01.17 |
| Referenz: | Zeepolder III_017 |
| Preise: | € 600/Monatlich |
| Type: | Appartement |
| Verfügbar ab: | Sofort |
| Lage: | Freie Sicht, Am Park, Außerorts, Town center (de) |
| Wöhnfläche: | 39 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1991 |
| Rauminhalt: | 107 m³ |
| Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
| Gesamtkosten: | € 75/Monatlich |
Abteilung
| Schlafzimmer: | 1 |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | Ja |
| Wohnzimmer: | Ja, Living room (de) |
| Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
| Terrasse: | Ja |
| Garage: | 1 platz |
| Parkplatz: | 1 |
| Parkplatz Type: | |
Comfort
| Möbliert: | Ja |
| Kinderfreundlich: | Ja |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bushaltestelle: | Ja - zwischen 1500m und 2000m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - zwischen 1500m und 2000m |
| Geschäfte: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
| Schule: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Bank: | Ja - zwischen 1000 und 1500m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | PVC |
| Verglasung: | |
| Heizung: | Elektrizität |
| Internet: | Ja |
| Rauchmelder: | Ja |
| Schwimmbad: | Ja |
Auskunft
| Energieausweis: | 20240426-0003228224-RES-1 |
| Index: | 347,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | D |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 26.04.2034 |
| Overstromingsgevoelig: | Not announced |
| Überschwemmungsgebiet: | Not announced |
| Monument: | Not announced |
Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben? Abonnieren Sie sich bitte an unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über unsere neuesten Angebote.
Registrieren