Clemensstraat 2 , 8420 De Haan
Preise:
€ 1.050 /Monatlich
Beschreibung
Diese unmöblierte Wohnung befindet sich im ruhigen Klemskerke, nur eine kurze Fahrradfahrt vom Zentrum und dem Strand von De Haan entfernt.
Das Erdgeschoss umfasst einen Wohnbereich mit Wohnzimmer und offener Küche sowie ein modernes Badezimmer mit begehbarer Dusche und Badewanne. Vom Wohnbereich aus gelangt man in den Innenhof mit einer Suite. In den oberen Etagen befinden sich zwei Schlafzimmer sowie ein weiterer Raum, der je nach Wunsch als Schlafzimmer, Arbeitszimmer oder Ankleidezimmer eingerichtet werden kann.
Verfügbar ab 15.09.
Mietkaution: 3 Monate
Objektbeschreibung: 425 + 21 % MwSt. (50/50)
Die 2. Wohnzitssteuern geht zu Lasten des Mieters.
Feature
Général
| Adresse: | Clemensstraat 2 De Haan |
| Residenz: | Niet gemeubileerde woning |
| Referenz: | Clementstraat 2 |
| Preise: | € 1.050/Monatlich |
| Type: | Wohnung |
| Verfügbar ab: | 15.09.2026 |
| Lage: | Ländlich, Town center (de) |
| Wöhnfläche: | 148 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Obergeschosse: | 2 |
| Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
Abteilung
| Schlafzimmer: | 2 |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | Ja |
| Wohnzimmer: | Ja, Living room (de) |
| Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
| Abstellraum: | Ja |
| Terrasse: | Ja |
Comfort
| Kinderfreundlich: | Ja |
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bushaltestelle: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Geschäfte: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Schule: | Ja - weniger als 500m |
| Kinderbetreuung: | Ja - weniger als 500m |
| Bank: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Fenster: | Holz |
| Verglasung: | |
| Elektrizität: | conform AREI |
| Heizung: | Fußbodenheizung teilweise, Brennwertkessel |
| Isolation: | Dachisolierung |
Auskunft
| Energieausweis: | 20260724-0003922216-RES-1 |
| Index: | 190,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | B |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 24.07.2036 |
| Overstromingsgevoelig: | Not announced |
| Überschwemmungsgebiet: | Not announced |
| Monument: | Not announced |
Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben? Abonnieren Sie sich bitte an unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über unsere neuesten Angebote.
Registrieren