Goethehelling 3 00.01, 8420 De Haan
Preise:
€ 350.000
Beschreibung
Diese Erdgeschosswohnung befindet sich in der Residenz Goethe, die in einer ruhigen Seitenstraße der Strandpromenade liegt. Die Fassade der Residenz wurde kürzlich renoviert und verleiht der Straße einen Hauch von Eleganz.
Die Innenausstattung ist funktional und bezugsfertig und bietet Raum, um der Wohnung nach eigenem Geschmack eine persönliche Note zu verleihen.
Die Aufteilung umfasst einen Flur, ein Wohnzimmer mit halboffener Küche, zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer und ein separates WC. Übersichtlich und praktisch angelegt.
Durch die Lage in unmittelbarer Nähe der Strandpromenade und das gepflegte Äußere der Wohnanlage handelt es sich um eine bezugsfertige Immobilie, die mit geringem Aufwand zu etwas Schönem gestaltet werden kann. Suchen Sie eine Zweitwohnung mit Potenzial in Meeresnähe? Dann ist diese Wohnung einen Blick wert.
Feature
Général
| Adresse: | Goethehelling 3/00.01 De Haan |
| Residenz: | Goethe 00.01 |
| Preise: | € 350.000/Gesamt |
| Type: | Appartement |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | Im Zentrum, An wenig befahrener Straße, Town center (de) |
| Wöhnfläche: | 60 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1961 |
| Auf Etage: | 0 |
| Allgemeinzustand: | Standard (de) |
| Gesamtkosten: | € 1200/Jahr |
Abteilung
| Schlafzimmer: | 2 |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | Ja |
| Wohnzimmer: | Ja |
| Küche: | Ja |
| Keller: | |
| Parkplatz: | Nein |
| Parkplatz Type: | |
Comfort
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bushaltestelle: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
| Schule: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Kinderbetreuung: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Bank: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
| Verglasung: | |
| Elektrizität: | Conform AREI |
| Heizung: | Brennwertkessel, Erdgas |
| Rolläden: | Ja |
| Rauchmelder: | Ja |
Katasterdaten
| Non. ind. rat. value: | € 657 |
| Katasterbezeichnung: | 35007A0001/00G017 |
| Index number: | 0001/00G017 P0004 |
Auskunft
| Energieausweis: | 20260827-0003156619-RES-2 |
| Index: | 194,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | B |
| Renovierungspflicht: | Nein |
| Gültig bis: | 27.08.2036 |
| Electricity compliance (de): | Ja |
| Energy performance (de): | Ja |
| OVAM – Bodemattest (de): | Ja |
| : | Ja |
| Development plan (de): | Ja |
| Asbestos (de): | Ja |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Maßnahmenregister: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Monument: | |
Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben? Abonnieren Sie sich bitte an unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über unsere neuesten Angebote.
Registrieren