Prinses Josephinelaan 30 0C, 8420 De Haan
Preise:
€ 275.000
Beschreibung
Die Residenz Sandpiper befindet sich an der Ecke der Auffahrt, die direkt zur Strandpromenade führt. Diese Erdgeschosswohnung verbindet ihre hervorragende Lage mit einer funktionellen Aufteilung und einem bezugsfertigen Zustand.
Die Wohnung wurde kürzlich durchdacht neu gestaltet und verfügt über eine moderne, erneuerte Küche, die nahtlos an den Wohnbereich anschließt. Der offene Grundriss und die großen Terrassentüren sorgen für viel Tageslicht und eine angenehme Wohnatmosphäre.
Die Raumaufteilung umfasst einen Wohn- und Essbereich mit angrenzender Küche, zwei geschickt integrierte Schlafecken sowie ein Badezimmer mit Waschbereich. Die Terrasse bietet ausreichend Platz für einen Esstisch und erweitert den Wohnraum auf angenehme Weise nach außen.
Dank ihrer Lage nur wenige Gehminuten von der Strandpromenade entfernt und ihres sofort bezugsfertigen Zustands eignet sich diese Wohnung sowohl als eigener Rückzugsort an der Küste als auch als attraktive Ferien- oder Kapitalanlage. Eine kompakte, praktische und komfortable Immobilie in bester Küstenlage.
Feature
Général
| Adresse: | Prinses Josephinelaan 30/0C De Haan |
| Residenz: | Sandpiper 0C |
| Referenz: | Concessie De Haan |
| Preise: | € 275.000 |
| Type: | Appartement |
| Verfügbar ab: | durch Tat |
| Lage: | Im Zentrum, Town center (de) |
| Wöhnfläche: | 39 m² |
| Art der Konstruktion: | Traditionell |
| Baujahr: | 1980 |
| Rauminhalt: | 101 m³ |
| Auf Etage: | 0 |
| Allgemeinzustand: | Ready to move in (de) |
| Gesamtkosten: | € 1350/Jahr |
Abteilung
| Schlafzimmer: | 2 |
| Bad: | 1 |
| Toiletten: | 1 |
| Wohnzimmer: | Ja, Living room (de) |
| Küche: | Ja, Open kitchen (de), With electrical appliances (de) |
| Keller: | Ja |
| Balkon: | Ja |
| Terrasse: | Ja |
| Parkplatz Type: | |
Comfort
| Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 4km und 5km |
| Bushaltestelle: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Straßenbahnhalte: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Geschäfte: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Schule: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Kinderbetreuung: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Bank: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
| Restaurant: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
| Fenster: | Aluminium |
| Verglasung: | Doppelt |
| Elektrizität: | conform AREI |
| Heizung: | Zentralheizungskessel, Erdgas |
| Einbauleuchten: | Ja |
| Rauchmelder: | Ja |
Katasterdaten
| Non. ind. rat. value: | € 743 |
| Katasterbezeichnung: | 35021B0006/00E052 |
| Index number: | 6/00E052 |
Auskunft
| Energieausweis: | 20260830-0003943793-RES-1 |
| Index: | 448,00 kWh/(m² jahr) |
| Energieniveau: | E |
| Gültig bis: | 30.08.2036 |
| : | Ja |
| OVAM – Bodemattest (de): | Ja |
| Energy performance (de): | Ja |
| Electricity compliance (de): | Ja |
| Development plan (de): | Ja |
| Asbestos (de): | Ja |
| Permit: | Ja |
| Preemptiverights: | Nein |
| Allotment permit: | Nein |
| Maßnahmenregister: | Nein |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde |
| Judicial decision: | |
| Overstromingsgevoelig: | |
| Überschwemmungsgebiet: | |
| P-score: | A |
| G-score: | A |
| Monument: | |
|
Diese Immobilie kann der Renovierungspflicht unterliegen, die von der flämischen Regierung für Wohngebäude auferlegt wird. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der flämischen Energie- und Klimaagentur unter https://www.vlaanderen.be/en/moving-housing-and-energy/renovation-obligation-for-residential-buildings
|
Haben Sie nicht gefunden, was Sie gesucht haben? Abonnieren Sie sich bitte an unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über unsere neuesten Angebote.
Registrieren