Driftweg 55 5 02.01, 8420 De Haan
Prix:
€ 199.000
Description
Cet appartement bien entretenu est situé au deuxième étage de la résidence n° 5 du parc de vacances Green Garden. Il comprend une chambre à coucher à part entière et un coin nuit modulable, un salon lumineux avec coin salon et cuisine ouverte, une salle de bains avec baignoire et des toilettes séparées.
La terrasse donne sur un plan d'eau paisible, un endroit idéal pour se détendre. Au sein du domaine, vous pourrez profiter d'une piscine extérieure rénovée, de plusieurs étangs et de nombreuses possibilités de loisirs et de détente.
Caractéristique
Général
| Adresse: | Driftweg 55-5/02.01 De Haan |
| Avec résidence: | Green Garden V 02.01 |
| Prix: | € 199.000/total |
| Type: | Appartement |
| Disponible: | à l'acte |
| Situation: | Dans le centre, Proche d'une rue calme, Site boisé |
| Surface habitable: | 49 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 2005 |
| Contenu: | 125 m³ |
| Niveau: | 2 |
| A l'étage: | 2 |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
| Chambres à coucher: | 1 |
| Salles de bains: | oui |
| Toilette: | oui |
| Salon: | oui, Living |
| Cuisine: | oui, Cuisine ouverte, Avec électroménager |
| Terrasse: | oui |
| Parking Types: | Gratuit |
Comfort
| Autoroute: | oui - 4000 m à 5000 m |
| Arrêt de bus: | oui - 1000 m à 1500 m |
| Arrêt de tram: | oui - 1000 m à 1500 m |
| Commerce: | oui - 500 m à 1000 m |
| Ecoles: | oui - < 500 m |
| Garderie: | oui - < 500 m |
| Banque: | oui - 500 m à 1000 m |
| Loisirs: | oui - < 500 m |
| Restaurant: | oui - 500 m à 1000 m |
| Châssis: | PVC, Bois |
| Vitrage: | Double, Vitrage à haut rendement |
| Electricité: | Conform AREI |
| Chauffage: | Electricité |
| Isolation: | Isolation du toit |
| Ascenseur: | oui |
| Internet: | oui |
| Détecteur de fumée : | oui |
| Piscine: | oui |
| Vidéophone: | oui |
Données cadastrales
| RC de base: | € 619 |
| Section Cadastrale: | 1ste afdeling Klemskerke Sectie A |
| Numéros: | 348 R P0626 |
Fournir des informations
| No certificat PEB: | 20220917-0002676908-RES-1 |
| PEB Valeur: | 339,00 kWh/(m² an) |
| Classe énergétique: | D |
| Obligation rénovation: | Non |
| PEB Expire le: | 17-09-32 |
| Conformité Elec.: | oui |
| PEB: | oui |
| Attestation du sol - OVAM: | oui |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | oui |
| Affectation urbanistique: | Zone de récréation et de séjour |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | B |
| G-score: | A |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |
Vous ne avez pas trouvé ce que vous cherchez? Se abonner hésitez pas à notre newsletter et restez informé de nos dernières offres.
Inscrivez-vous