Pater Vandemoerelaan 45 00.03, 8420 De Haan
Prix:
€ 165.000
Description
Ce studio est situé au rez-de-chaussée de la résidence Tower Palace, au cœur de De Haan, à quelques pas des commerces, des restaurants et de la plage.
Le studio est orienté sud-ouest, ce qui lui assure une agréable luminosité l'après-midi et en soirée. Le bien est bien entretenu et prêt à emménager.
Il comprend une entrée avec des placards intégrés, un séjour avec cuisine ouverte et une salle de bains avec baignoire et WC.
Le séjour donne accès à la terrasse. La résidence dispose également d’un local à vélos commun. Un studio idéalement situé pour ceux qui recherchent un logement pratique et sans souci.
Caractéristique
Général
| Adresse: | Pater Vandemoerelaan 45/00.03 De Haan |
| Avec résidence: | Tower Palace 45 00.03 |
| Prix: | € 165.000 |
| Type: | Appartement |
| Disponible: | à l'acte |
| Situation: | Dans le centre, Proche d'une rue calme, Village |
| Surface habitable: | 30 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1994 |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
| Coûts total : | € 650/an |
Division
| Salles de bains: | 1 |
| Salon: | oui, Living |
| Cuisine: | oui, Cuisine ouverte |
| Terrasse: | oui |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Meublé: | oui |
| Autoroute: | oui - 4000 m à 5000 m |
| Arrêt de bus: | oui - 500 m à 1000 m |
| Arrêt de tram: | oui - 500 m à 1000 m |
| Commerce: | oui - < 500 m |
| Ecoles: | oui - < 500 m |
| Garderie: | oui - < 500 m |
| Banque: | oui - < 500 m |
| Loisirs: | oui - < 500 m |
| Restaurant: | oui - < 500 m |
| Châssis: | Bois |
| Vitrage: | Double |
| Electricité: | Conform AREI |
| Chauffage: | Electricité |
| Eclairage intégré : | oui |
| Interphone: | oui |
Données cadastrales
| RC de base: | € 513 |
| Numéros: | 255 / L |
Fournir des informations
| No certificat PEB: | 20260807-0003929634-RES-1 |
| PEB Valeur: | 333,00 kWh/(m² an) |
| Classe énergétique: | D |
| Obligation rénovation: | Non |
| PEB Expire le: | 07-08-36 |
| Conformité Elec.: | oui |
| Devoir d’information concernant le risque d’inondation: | oui |
| PEB: | oui |
| Certificat d'amiante: | oui |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | oui |
| Registre des mesures: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | D |
| G-score: | B |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |
Vous ne avez pas trouvé ce que vous cherchez? Se abonner hésitez pas à notre newsletter et restez informé de nos dernières offres.
Inscrivez-vous