Christianaplein 1 02.02, 8420 De Haan
Prijs:
€ 695 000
Omschrijving
St Andrews – Hoekappartement tussen zee en concessie, De Haan
Ruim hoekappartement met zuidelijk en westelijk terras — op een van de meest gegeerde adressen van De Haan.
Het Christianaplein situeert zich op wandelafstand van zee en grenst aan de karaktervolle Concessiewijk met haar belle-époque villa's. Een ligging die zeldzaam is en dat ook blijft.
Het appartement, volledig gerenoveerd in 2017, combineert een doordacht interieur met een uitzonderlijk lichtaanbod. De terrassen op het zuiden en het westen zorgen voor zon van de middag tot de avond. Grote raampartijen verbinden de leefruimte met de buitenwereld. De open keuken met kookeiland in zebrahout en donker werkblad sluit naadloos aan op de leefruimte.
De indeling is volledig afgestemd op intensief gebruik als tweede verblijf. Twee slaapkamers met ruime ingebouwde kastenwanden. Twee badkamers — waarvan één ensuite. De master bedroom heeft directe toegang tot het terras. Kleuraccenten in kobaltblauw en een mozaïekbetegeling in de badkamer geven het interieur karakter en warmte.
De buitengevel van de residentie werd vernieuwd in 2019. Kelderberging en ondergrondse parkeerplaats zijn inbegrepen. EPC label B.
Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Christianaplein 1/02.02 De Haan |
| Residentie: | St. Andrews 02.02 |
| Referentie: | Concessie De Haan |
| Prijs: | € 695 000/totaal |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In centrum, Vrij uitzicht, Kust, Gemeente |
| Bewoonbare opp.: | 84 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1975 |
| Renovatiejaar: | 2017 |
| Inhoud: | 236 m³ |
| Op verdieping: | 2 |
| Algemene staat: | Luxe-afwerking |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 2 |
| Douchekamer: | Ja |
| WC: | Ja |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Garage: | 1 plaats |
| Garage Types: | Parkeerkelder, Parkeerplaats, Toegang tot lift |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Comfort: | Digitale tv |
| Veiligheid: | Alarmsysteem |
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Tramhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | Conform AREI |
| Verwarming: | Individueel, Condensatieketel, Aardgas |
| Lift: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Zonnewering: | Ja |
| Inbouwarmaturen: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
Kadastrale gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.093 |
| Kadastrale benaming: | 1 AFD |
| Kadastrale Nummers: | 0001/00X0019 |
Informatieplicht
| EPC Certificaat Nr.: | 1730580-RES-2 |
| EPC Index: | 156,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 18/03/2036 |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Asbestattest: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in