Maurice Maeterlincklaan 26 , 8420 De Haan
Prijs:
€ 565 000
Omschrijving
Recente halfopen gezinswoning (2022) in rustige woonwijk van De Haan
Deze recente halfopen woning uit 2022 is gelegen in een rustige en residentiële woonwijk van De Haan en is uitsluitend bestemd voor vaste bewoning. Een ideale gezinswoning voor wie comfortabel, energiezuinig en zorgeloos wil wonen in een aangename leefomgeving.
Dankzij de grote raampartijen rondom geniet de woning van veel natuurlijk licht, wat zorgt voor een open en aangenaam woongevoel. De inkomhal met ingewerkte vestiairekasten en gastentoilet geeft toegang tot de ruime leefruimte met salon en eetplaats. Deze sluit naadloos aan op de open, volledig uitgeruste keuken, het centrale leefpunt van de woning.
Vanuit de leefruimte en keuken is er directe toegang tot het zuidgericht terras en de volledig omheinde tuin, ideaal voor gezinnen met kinderen of voor wie graag buiten leeft in alle rust. Aansluitend aan de keuken bevindt zich een praktische berging met aansluitingen voor was- en droogmachine.
Op de eerste verdieping bevinden zich drie volwaardige slaapkamers, een moderne badkamer met inloopdouche, een afzonderlijk toilet en een extra berging. De benedenverdieping en badkamer zijn uitgerust met vloerverwarming, terwijl de woonkamer en slaapkamers beschikken over airconditioning, wat zorgt voor een comfortabel binnenklimaat in elk seizoen.
Deze energiezuinige woning is voorzien van zonnepanelen en alle hedendaagse technieken, met reeds voorbereide aansluiting voor een warmtepomp. Dit resulteert in een lage energiekost en beperkt toekomstig onderhoud.
Een instapklare woning met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, perfect geschikt als gezinswoning of duurzame vaste woonst in De Haan.
Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Maurice Maeterlincklaan 26 De Haan |
| Residentie: | Maurice Maeterlinck 26 |
| Referentie: | Residentiële wijk |
| Prijs: | € 565 000/totaal |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Aan rustige weg, Buiten bebouwde kom, Residentieel, Verkaveling, Gemeente, Bosrijke omgeving |
| Perceeloppervlakte: | 342 m² |
| Bebouwde opp.: | 342 m² |
| Bewoonbare opp.: | 140 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2022 |
| Inhoud: | 432 m³ |
| Bouwlagen: | 1 |
| Algemene staat: | Luxe-afwerking |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 (13 m², 13 m², 11.5 m²) |
| Badkamers: | Ja |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 35 m², Doorzonkamer |
| Keuken: | 9 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 4 m² |
| Terras: | 15 m² |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | Conform AREI |
| Verwarming: | Vloerverw. gedeeltelijk, Condensatieketel, Aardgas |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Airco: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Zonnewering: | Ja |
| Mech. ventilatie : | Ja |
| Inbouwarmaturen: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
Kadastrale gegevens
| Kadastrale benaming: | 2de afd. Vlissegem |
| Kadastrale Nummers: | 854/00K003 |
Informatieplicht
| EPC Certificaat Nr.: | 35029-G-OMV_2018078981/EP19689/A002/D01/SD001 |
| Energielabel: | A+ |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC E-peil: | 0,00 |
| EPC Geldig tot: | 30/06/2033 |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | D |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in