Kapellestraat 3 02.03, 8420 De Haan
Prijs:
€ 769 000
Omschrijving
Appartement met terras in hartje De Haan, alles op wandelafstand
Appartement met terras in het hart van De Haan, waar alles gewoon klopt
Op de tweede verdieping, midden in de Stationsstraat, ligt dit ruim en comfortabel appartement met open zicht en terras.
Hier woon je of verblijf je op een manier die in De Haan zeldzaam is:
Alles ligt letterlijk op wandelafstand.
De bakker, winkels, een snelle boodschap bij de plaatselijke supermarkt of een aperitief op het terras — het zit allemaal om de hoek.
Ook het strand bereik je vlot te voet, waardoor je moeiteloos schakelt tussen dorp en zee.
De leefruimte is ruim en warm ingericht en sluit aan op het terras, waar je aangenaam buiten zit met zicht op het leven in de straat.
Met drie volwaardige slaapkamers en drie badkamers is er voldoende plaats om hier zelf tot rust te komen, maar ook om familie of gasten comfortabel te ontvangen.
Wat dit appartement extra aangenaam maakt in gebruik:
• veel bergruimte, inclusief een grote private kelder voor strandmateriaal
• fietsenstalling
• mogelijkheid tot aankoop van een private garage — een echte meerwaarde tijdens drukke periodes
Het appartement is met topmaterialen ingericht en goed onderhouden, waardoor het meteen bruikbaar is, zowel als tweede verblijf als voor vaste bewoning.
Een plek waar je aankomt en waar alles vanzelf loopt.
Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Kapellestraat 3/02.03 De Haan |
| Residentie: | Meeschaert 02.03 |
| Referentie: | Centrum De Haan |
| Prijs: | € 769 000/totaal |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In centrum, Gemeente |
| Bewoonbare opp.: | 156 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2004 |
| Inhoud: | 427 m³ |
| Op verdieping: | 2 |
| Algemene staat: | Luxe-afwerking |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 (12 m², 11.5 m², 8.3 m²) |
| Badkamers: | 3 |
| Douchekamer: | Ja |
| WC: | 3 |
| Woonkamer: | 34 m², Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Kelder: | 7 m² |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | 6 m² |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 18 m² |
| Garage Types: | Garagebox, Inpandig, Gelijkvloers |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | conform AREI |
| Verwarming: | Individueel, Condensatieketel, Aardgas |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Lift: | Ja |
Kadastrale gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.279 |
| Kadastrale benaming: | 35007A0019/00Y0000 |
| Kadastrale Nummers: | 19/00Y |
Informatieplicht
| EPC Certificaat Nr.: | 20240619-0003287166-RES-1 |
| EPC Index: | 80,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | A |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 19/06/2034 |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in