Goethehelling 7 01.01, 8420 De Haan
Prijs:
€ 460 000
Omschrijving
Residentie Zeegenot – Vernieuwd appartement op de eerste verdieping, op 15m van de Zeedijk
Residentie Zeegenot is gelegen in de Concessie van De Haan, in een zijstraat van de Zeedijk. Het appartement op de eerste verdieping werd zo'n vijf jaar geleden grondig vernieuwd en combineert een frisse uitstraling — witte wanden, een warme tegelvloer met houtlook — met een doordachte indeling.
De woonkamer geniet van lateraal zeezicht. Een stalen binnendeur scheidt de hal van de leefruimte en geeft de woning meteen karakter. De lichtinval is aangenaam en de sfeer rustig, zoals past bij de ligging.
De indeling omvat een ruime inkomhal, een woonkamer met lateraal zeezicht en een volledig uitgeruste keuken in lijn met toegang tot het deels overdekte terras. Het appartement telt twee ruime slaapkamers, elk voorzien van een eigen wastafel, een badkamer met inloopdouche en een afzonderlijk toilet. Onderaan het gebouw beschikt de woning over een grote privatieve kelderberging.
Een aanbod voor wie comfort en locatie wil combineren zonder in te boeten op karakter.
Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Goethehelling 7/01.01 De Haan |
| Residentie: | Zeegenot 01.01 |
| Prijs: | € 460 000/totaal |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | 1/09/2026 |
| Ligging: | In centrum, Buiten bebouwde kom, Kust, Gemeente |
| Bewoonbare opp.: | 88 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1966 |
| Renovatiejaar: | 2020 |
| Inhoud: | 250 m³ |
| Bouwlagen: | 4 |
| Op verdieping: | 1 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Parking Types: | Gratis |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | Conform AREI |
| Verwarming: | Individueel, Aardgas |
| Rolluiken: | Ja |
| Inbouwarmaturen: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
Kadastrale gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 897 |
| Kadastrale benaming: | privatief deel#AP01 A1/KC |
| Kadastrale Nummers: | 1 X20 |
Informatieplicht
| EPC Certificaat Nr.: | 20190105-0002122014-RES-1 |
| EPC Index: | 225,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 5/01/2029 |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in