Driftweg 55 18 02.04, 8420 Klemskerke
Prix:
€ 219.000
Description
Cet appartement de vacances prêt à emménager, orienté sud, est situé dans la résidence soignée Green Garden XVIII et est idéal pour ceux qui recherchent une résidence secondaire à la mer. Le salon lumineux avec cuisine ouverte donne sur une terrasse ensoleillée avec une vue apaisante sur la forêt, un endroit parfait pour profiter de vacances à la côte en toutes saisons. L'appartement dispose également de deux chambres à coucher, d'une salle de bains avec baignoire et de toilettes séparées.
La résidence est située au calme, juste à côté de la forêt et à proximité de la mer et du centre. Le parc de vacances offre de nombreuses possibilités de détente, avec comme atout supplémentaire la piscine extérieure récemment rénovée, idéale pour les journées d'été.
L'appartement dispose d'une place de parking privée et d'une cave privative dans le garage souterrain. La résidence permanente n'est pas autorisée, uniquement les séjours de vacances à la mer.
Caractéristique
Général
| Adresse: | Driftweg 55-18/02.04 Klemskerke |
| Avec résidence: | Green Garden XVIII 02.04 |
| Prix: | € 219.000/total |
| Type: | Appartement |
| Disponible: | à l'acte |
| Situation: | Vue imprenable, Lisière de forêt, Proche d'un parc, Proche d'une rue calme, Hors agglomération, Village, Site boisé |
| Surface habitable: | 52 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 2002 |
| Contenu: | 151 m³ |
| A l'étage: | 2 |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
| Coûts total : | € 1500/an |
Division
| Chambres à coucher: | 2 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 1 |
| Salon: | oui, Living |
| Cuisine: | oui, Cuisine ouverte, Avec électroménager |
| Cave: | oui |
| Terrasse: | oui |
| Garage Types: | Garage en sous-sol, Place de parking, Accés ascenseur, Porte automatique |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Autoroute: | oui - 4000 m à 5000 m |
| Arrêt de bus: | oui - 1000 m à 1500 m |
| Arrêt de tram: | oui - 1000 m à 1500 m |
| Commerce: | oui - 500 m à 1000 m |
| Ecoles: | oui - < 500 m |
| Garderie: | oui - < 500 m |
| Banque: | oui - 1000 m à 1500 m |
| Loisirs: | oui - < 500 m |
| Restaurant: | oui - 500 m à 1000 m |
| Châssis: | PVC |
| Vitrage: | Double |
| Electricité: | conform AREI |
| Chauffage: | Electricité |
| Isolation: | Isolation du toit, Isolation murale |
| Ascenseur: | oui |
| Store extérieur : | oui |
| Détecteur de fumée : | oui |
| Piscine: | oui |
| Vidéophone: | oui |
Données cadastrales
| RC de base: | € 761 |
| Section Cadastrale: | 1ste afdeling Klemskerke Sectie A |
| Numéros: | 348 R P0552 / P0105 /P0027 |
Fournir des informations
| No certificat PEB: | 20250901-00036722000-RES-1 |
| PEB Valeur: | 348,00 kWh/(m² an) |
| Classe énergétique: | D |
| Obligation rénovation: | Non |
| PEB Expire le: | 01-09-35 |
| Attestation du sol - OVAM: | oui |
| Certificat d'urbanisme: | oui |
| Conformité Elec.: | oui |
| PEB: | oui |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | oui |
| Affectation urbanistique: | Zone de récréation et de séjour |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | A |
| G-score: | B |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |
Vous ne avez pas trouvé ce que vous cherchez? Se abonner hésitez pas à notre newsletter et restez informé de nos dernières offres.
Inscrivez-vous