Platanenlaan-Oost 24 , 8420 De Haan
In optie
Omschrijving
Alleenstaande villa – Landelijke rust aan de rand van het duinenbos, De Haan
Aan de rand van het duinenbos en net buiten het centrum van De Haan bevindt zich deze alleenstaande woning op een perceel van 755m². De ligging biedt het beste van twee werelden: de rust van het groen met het gemak van de nabijheid — ideaal voor wie definitief of als tweede thuis de dagelijkse drukte achter zich wil laten.
De woning werd in 1997 volledig vernieuwd en kende vorig jaar een grondige renovatie van de gelijkvloerse leefruimtes. Het resultaat is een warme, hedendaagse interieurbeleving met een doordachte afwerking: een vrijstaande designhaard als blikvanger in de salon, een open keuken met maatwerk in hout en zwarte accenten en grote stalen raampartijen die het zonlicht diep in de woning brengen.
De indeling op het gelijkvloers omvat een imposante inkomhal, gastentoilet, ruime woonkamer met afzonderlijke bureauruimte, salon en eetkamer, open keuken, wasruimte en een grote bergruimte. Op de eerste verdieping bevinden zich drie ruime slaapkamers en een badkamer met zowel ligbad als douche. De twee grootste slaapkamers bieden een verzicht op de groene omgeving. Via een vaste trap is de zolderruimte bereikbaar, in te richten als vierde slaapkamer.
Buiten wacht een zuidgericht terras met lounge- en eetgedeelte, omzoomd door strak geschoren buxusbolletjes en een verzorgde tuin. Een plek om werkelijk tot rust te komen, de hele dag door in de zon.
Kenmerken
Algemeen
| Adres: | Platanenlaan-Oost 24 De Haan |
| Referentie: | Villa Platanenlaan |
| Prijs: | Met optie - reservatie |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Vrij uitzicht, Landelijk, Aan bosrand, Aan rustige weg, Buiten bebouwde kom, Residentieel, Gemeente, Bosrijke omgeving |
| Perceeloppervlakte: | 755 m² |
| Bebouwde opp.: | 755 m² |
| Bewoonbare opp.: | 213 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1957 |
| Renovatiejaar: | 2025 |
| Inhoud: | 725 m³ |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Bureau: | Ja |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht zonder toestellen |
| Bijkeuken: | Ja |
| Berging: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage Types: | Carport, Parkeerplaats, Buiten, Gelijkvloers |
| Parking: | 3 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Tramhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Individueel, Condensatieketel, Aardgas - ketel van 2024 |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Internet: | Ja |
| Zonnewering: | Ja |
| Inbouwarmaturen: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
Kadastrale gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.304 |
| Kadastrale benaming: | 1ste afdeling Klemskerke |
| Kadastrale Nummers: | 820 / 00N002 |
Informatieplicht
| EPC Certificaat Nr.: | 3820018-RES-1 |
| EPC Index: | 342,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | D |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 9/03/2036 |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Asbestattest: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat u zocht? Schrijf u dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u in